Landesliga-Begegnungen 2009
|
Aktuelle Tabelle |
|||
| 1. | Bushido Amberg | 13 : 1 | 98 : 31 |
| 2. | TSV Altenfurt | 11 : 3 | 82 : 54 |
| 3. | Post SV Bamberg II | 9 : 5 | 80 : 52 |
| 4. | PTSV Hof | 6 : 8 | 60 : 71 |
| 5. | TG Höchberg | 6 : 8 | 53 : 77 |
| 6. | DJK Aschaffenburg | 5 : 9 | 52 : 80 |
| 7. | FC Rötz II | 3 : 11 | 60 : 77 |
| 8. | TSV Lengfeld | 3 : 11 | 46 : 89 |
| Datum |
Begegnung |
|||
|
Punkte |
Ergebnis |
|||
|
7.2.2009 |
TSV Altenfurt | TSV Lengfeld | 2 : 0 | 14 : 6 |
| Bushido Amberg | DJK Aschaffenburg | 2 : 0 | 19 : 1 | |
| PTSV Hof | TG Höchberg | 2 : 0 | 15 : 4 | |
| Post SV Bamberg II | FC Rötz II | 2 : 0 | 15 : 5 | |
|
21.2.2009 |
DJK Aschaffenburg | FC Rötz II | 2 : 0 | 10 : 8 |
| Bushido Amberg | Post SV Bamberg II | 2 : 0 | 11 : 7 | |
| TSV Altenfurt | PTSV Hof | 2 : 0 | 12 : 8 | |
| TSV Lengfeld | TG Höchberg | 0 : 2 | 7 : 12 | |
|
14.3.2009 |
TSV Altenfurt | Bushido Amberg | 0 : 2 | 8 : 11 |
| TSV Lengfeld | DJK Aschaffenburg | 1 : 1 | 10 : 10 | |
| PTSV Hof | Post SV Bamberg II | 0 : 2 | 6 : 11 | |
| TG Höchberg | FC Rötz II | 2 : 0 | 11 : 9 | |
|
4.4.2009 |
Post SV Bamberg II | TSV Lengfeld | 2 : 0 | 17 : 3 |
| FC Rötz II | PTSV Hof | 0 : 2 | 9 : 11 | |
| Bushido Amberg | TG Höchberg | 2 : 0 | 15 : 5 | |
| DJK Aschaffenburg | TSV Altenfurt | 0 : 2 | 3 : 16 | |
|
30.5.2009 |
TSV Lengfeld | Bushido Amberg | 0 : 2 | 0 : 16 |
| PTSV Hof | DJK Aschaffenburg | 2 : 0 | 12 : 7 | |
| TG Höchberg | Post SV Bamberg II | 2 : 0 | 12 : 5 | |
| TSV Altenfurt | FC Rötz II | 2 : 0 | 12 : 7 | |
|
20.6.2009 |
FC Rötz II | TSV Lengfeld | 2 : 0 | 12 : 8 |
| Bushido Amberg | PTSV Hof | 2 : 0 | 16 : 0 | |
| DJK Aschaffenburg | TG Höchberg | 2 : 0 | 16 : 0 | |
| Post SV Bamberg II | TSV Altenfurt | 1 : 1 | 10 : 10 | |
|
4.7.2009 |
TSV Lengfeld | PTSV Hof | 2 : 0 | 12 : 8 |
| DJK Aschaffenburg | Post SV Bamberg II | 0 : 2 | 5 : 15 | |
| TG Höchberg | TSV Altenfurt | 0 : 2 | 9 : 10 | |
| FC Rötz II | Bushido Amberg | 1 : 1 | 10 : 10 | |