Judo

Ju-Jutsu

Abteilung PTSV Hof

Erfolge

Internationale Deutsche
NameJahrAltersklassePlatzGewichtsklasse
Klust Hildegard 1974 Damen 7. -52
Klust Hildegard 1975 Damen 3. -48
Klust Hildegard 1976 Damen 3. -48
Klust André 1995 Jugend A 2. -50
Klust André 1996 Jugend A 1. -55
Nationen - Cup
NameJahrAltersklassePlatzGewichtsklasse
Klust André 1996 Jugend A 1. -55
DJB - Turniere
NameJahrAltersklassePlatzGewichtsklasse
Klust André - Datteln 1993 Jugend A 3. -45
Klust André - Säckingen 1994 Jugend A 2. -45
Klust André - Rohrbach 1995 Jugend A 3. -50
Klust André - Mannheim 1995 Jugend A 3. -50
Klust André - Mosbach 1996 Jugend A 1. -55
Klust André - Vöcklabruck 1998 U20 3. -66
Klust André - Rohrbach 1999 U23 2. -66
Klust André - Balaton-Cup 1999 Männer 3. -66
Cavelius Timo - Herne 2010 U17 3. -50
  2011 U17 3. -55
Sebastian Kroll - Rodewisch 2011 Männer 1. -60
Youth European Cup
NameJahrAltersklassePlatzGewichtsklasse
Petzoldt Leonie 2010 U20 5. -48
Deutsche Meisterschaften
NameJahrAltersklassePlatzGewichtsklasse
Klust Hildegard 1976 Damen 3. -48
Klust André 1992 Jugend B 3. -36
  1993 Jugend B 3. -40
  1994 Jugend B 3. -45
  1995 Jugend A 2. -50
  1996 Jugend A 2. -55
  1996 U21 7. -55
Kieper Benjamin 1994 Jugend B 7. -40
  1997 U17 7. -45
Janßen Michael 1999 U20 7. 90
Kieper Jasmin 2000 U17 5. -52
Petzoldt Leonie 2008 U17 9. -44
  2010 U20 3. -48
Rogler Willi/Schaller Ulrich 1989 Kata - Meisterschaft 6.  
Weig Simon 2007 U20 5. -60
  2008 Hochschul-Meisterschaft 5. -66
Walesch Katharina 2008 Hochschul-Meisterschaft 3. -52
  2011 Frauen 5. -52
Kroll Sebastian 2009 U20 7. -60
Petzoldt Leonie 2010 U20 3. -44
Süddeutsche Meisterschaft
NameJahrAltersklassePlatzGewichtsklasse
Klug Werner 1970 Jugend B 6. -60
Klust Hildegard 1972 Damen 1. -50
  1973 Damen 2. -50
  1974 Damen 2. -52
Dorn Gabi 1986 Damen 3. -72
Schittenhelm Ralf 1992 Jugend B 2. 66
  1996 Jugend B 2. 66
Klust André 1992 Jugend B 3. -36
  1993 Jugend B 3. -40
  1994 Jugend B 3. -45
  1995 Jugend B 2. -50
  1996 Jugend B 1. -55
  1996 Junioren 1. -55
  1998 Männer 9. -66
  1999 Männer 5. -66
  2000 Männer 3. -66
Peter Thomas 1992 Jugend B 3. -60
Berndt Michael 1992 Jugend B 3. -36
Kieper Benjamin 1994 Jugend B 3. -40
  1997 Jugend A 5. -45
  1998 U18 3. -50
Gärtner Diana 1995 Jugend A 2. 66
Högner Shaun 1995 Jugend A 5. -60
  1996 Jugend A 3. -60
Heinz Alexander 1996 Jugend A 3. -45
Janßen Michael 1999 U20 3. 66
Triebner Kai 1998 Jugend A 3. -60
Schittenhelm Uwe 1998 U15 5. -50
Kieper Jasmin 1998 U14 1. -40
  1999 U15 3. -44
  2000 U17 1. -48
  2001 U17 3. -52
  2002 U20 2. -52
Gmeiner Dominik 2001 U15 3. -66
Sörgel Christian 2001 U15 3. -81
Degelmann Sarah 1999 U15 3. -57
  2000 U15 1. -57
  2002 U17 2. -63
  2003 U17 2. -63
Schneider Florian 2000 U15 3. -70
  2002 U17 5. -60
Gmeiner Dominik 2001 U15 2. -50
Rödel Bastian 2001 U15 3. -45
Müller Sebastian 2001 U17 5. -66
Zosel Carolin 2003 U15 3. -78
  2004 U17 5. -78
  2006 U17 3. -78
Petzoldt Leonie 2005 U14 5. -33
  2006 U14 3. -33
  2007 U14 3. -36
  2008 U17 2. -40
  2010 U20 2. -44
  2011 U20 5. -48
  2012 U20 1. -48
Friedberger Laura 2008 U17 5. -44
Walesch Katharina 2006 U20 5. -48
Weig Simon 2007 U20 3. -66
Wunderlich Christoph 2008 U20 2. 90
Kroll Sebastian 2008 Männer 3. -60
  2009 Männer 3. -60
  2010 U20 2. -60
  2011 Männer 1. -60
Kropp Michael 2010 U20 3. -90
Flügel Carolin 2008 U17 5. -70
  2010 U20 3. -70
  2011 U20 2. -70
  2012 U20 3. -70
Weig Simon 2007 U20 3. -66
Schulz Melissa 2010 U20 3. -63
Fleissner Juliane 2010 U17 5. -57
  2011 U20 5. -63
Cavelius Timo 2009 U14 2. -50
  2011 U17 5. -55
  2012 U17 3. -60
Geißer Pauline 2012 U17 5. -78
Bayerische Meisterschaft
NameJahrAltersklassePlatzGewichtsklasse
Hornig Rainer 1969 Schüler 5. -45
Schwarz Werner 1970 Jugend C 1. -55
Klust Hildegard 1971 Damen 1. -50
  1972 Damen 2. -50
  1973 Damen 1. -50
  1974 Damen 1. -52
  1975 Damen 1. -48
  1975 Damen 1.  -48
Löffler Heike 1972 Damen 3. -54
Greger Wolfgang 1974 Jugend B 2. -81
Beichler Birgit 1974 Damen 2. -61
Renner Karin 1979 Jugend A 2. -52
Deeg Peter 1980 Jugend A 2. -66
Gehr Alexander 1987 Jugend B 3. -66
Borowski Johannes 1991 Jugend C 2. -38
Klust André 1991 Jugend C 3. -33
  1992 Jugend C 1. -36
  1993 Jugend B 1. -40
  1994 Jugend B 1. -45
  1995 Jugend A 1. -50
  1996 Jugend A 2. -55
  1997 Junioren 3. -60
  1998 Junioren 1. -66
  1998 Männer 1. -66
  1999 Männer 3. -66
  2000 Männer 3. -66
Schittenhelm Uwe 1993 Jugend C 2. -36
  1994 Jugend C 1. -36
  1996 Jugend B 1. -40
  1998 U15 2. -45
Schittenhelm Ralf 1993 Jugend B 2. -65
  1996 Jugend B 2. -65
  1997 Junioren 1. -73
  1998 Junioren 5. -73
Seidel Bettina 1993 Jugend C 3. -48
Gärtner Diana 1995 Jugend A 1. -66
Kieper Benjamin 1995 Jugend B 1. -40
  1997 Jugend A 3. -45
  1998 U18 1. -45
Kieper Jasmin 1995 Jugend C 2. -33
  1996 Jugend C 3. -36
  1997 Jugend C 1. -40
  1998 U14 1. -40
  1999 U15 1. -44
  2000 U17 1. -48
  2001 U17 1. -48
  2002 U20 2. -52
  2003 U20 2. -52
Rödel Bastian 1999 U13 1. -50
  1999 U20 1. -50
Janßen Michael 1997 Jugend A 2. 100
  1998 U18 3. 100
  1999 U20 1. 100
Treibner Kai 1998 U15 3. -73
Gmeiner Dominik 1998 U13 3. -50
  2000 U13 1. -55
Weiß Fabienne 1998 U14 5. -57
  2000 U15 1. -63
  2001 U15 3. -70
Degelmann Sarah 1998 U14 5. -57
  1999 U15 5. -57
  2000 U15 2. -63
  2002 U17 2. -70
  2003 U17 2. -78
Herrmann Rebecca 1998 U14 5. -33
Schneider Florian 1999 U15 3. -60
  2000 U15 1. -60
  2002 U17 1. -73
Markl Matthias 1999 U15 5. -73
  2002 U20 3. -55
Gmeiner Anton 1999 U15 5. -60
Rödel Bastian 1999 U13 1. -50
  2000 U15 1. -50
Weber Cynthia 2000 U13 3. -52
Zosel Carolin 2001 U13 3. -52
  2003 U15 3. -70
  2004 U17 2. -70
Sörgel Christian 2001 U20 3. -73
Müller Sebastian 2001 U17 3. -60
  2002 U17 3. -60
Müller Christoph 2002 U20 2. -66
Walesch Katharina 2003 U20 5. -48
  2005 U20 5. -48
  2009 U20 3. -48
  2010 Frauen 1. .52
Petzoldt Leonie 2004 U14 5. -30
  2005 U14 3. -33
  2006 U14 3. -33
  2007 U17 5. -36
  2008 U17 3. -40
  2009 U17 1. -44
  2010 U20 1. -44
  2011 U20 5. -48
  2012 U20 1. -48
Hellmuth Carsten 2005 U17 5. -45
Meyer Susanne 2005 U14 5. -40
Weig Simon 2006 U20 2. -66
  2009 Männer 3. -66
Kropp Michael 2007 U17 5. -81
  2008 U20 5. -90
  2009 U20 5. -90
Krantz Claudia 2007 U17 3. 78
Wunderlich Christoph 2008 U20 2. 100
Flügel Carolin 2008 U17 5. -63
  2009 U17 1. -63
Kroll Sebastian 2008 U20 3. -60
  2009 U20 3. -60
  2009 Männer 3. -60
  2010 Männer 1. -60
Friedberger Laura 2009 U20 2. -48
  2010 U20 5. -52
  2011 U20 2. -52
Steinhäußer Desiree 2009 U20 5. -48
  2010 U20 3. -63
  2011 Frauen 3. -63
Cavelius Timo 2008 U14 3. -45
  2009 U14 1. -50
  2010 U17 3. -50
  2011 U17 3. -55
  2012 U17 2. -60
Geißer Pauline 2010 U14 3. -70
  2011 U17 3. -78
  2012 U17 2. -78
Fleissner Juliane 2010 U17 2. -57
  2011 U20 3. -63
Kleinlein Elissa 2011 U14 3. -63
Kata Meisterschaft
NameJahrAltersklassePlatz
Fritsch Carsten/Fleissner Michael 1999 Kata-Meisterschaft 4.
Knauer Thomas/Fleissner Michael 1999 Kata-Meisterschaft 4.